السيور الناقلة المعدنية لتغذية الكسارات استخدمت لنقل مجموعة متنوعة من المواد الكبيرة أو المواد السائبة من مخزن المواد إلى الكسارة، الناقل أو المعدات الأخرى، وتكون اتجاه أفقي أو منحدر. سيور النقل استخدمت بشكل واسع لنقل مواد البناء، صناعة التعدين، الفحم، الصناعات الكيميائية والصناعات الأخرى لمناولة المواد الخام أو عمليات الإنتاج المستمر بهدف تحقيق توصيل الإنتاج، تنظيم التدفق الإنسيابي، الخلط المسبق للمواد والأعمال الأخرى. هنا في شركة SINOMALY، نحن لدينا عقود من الخبرة في الإنتاج للسيور الناقلة، ولنا القدرة على تزويدكم بمعدات ذات سعة معالجة فردية 3,000 طن لكل ساعة.
الموديل | عرض الخطوة (الحيز) (مم) | زاوية الميل (°) | سرعة النقل (م\ثانية) | حبيبات المواد (مم) | سعة التسليم (طن\ساعة) |
800 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤350 | 20-80 | |
1000 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤600 | 40-120 | |
1250 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤700 | 40-200 | |
1400 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤700 | 40-250 | |
1500 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤800 | 40-300 | |
1600 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤800 | 40-320 | |
1800 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤900 | 40-600 | |
2000 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1000 | 40-800 | |
2200 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1100 | 40-1000 | |
2300 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1200 | 40-1800 | |
2400 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1200 | 40-1800 | |
2500 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1500 | 40-2000 | |
3000 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1800 | 500-3000 |
ملاحظة: المواصفات الرئيسية لمغذيات اللوح العلوي يمكن أيضاً تخصيصها وفقاً لمتطلبات العملاء.
نظام التدوير
نظام التدوير يكون محرك وجزء ناقل لمغذي السللة. المحرك الكهربائي يعتمد منظم السرعة بتغيير التردد. عن طريق ضبط سرعة التشغيل، يمكن إقترانه مع المعدات الأخرى، مثل الكسارة، بهدف الحصول على الميزات الكاملة للكسارة أو كفاءة الناقل، وبذلك تحسين كفاءة الإنتاج الكلية.
جهاز الشد
جهاز الشد مصنوع من سبيكة الفولاذ، والتذي يستخدم للضبط المرن للسير الناقل. في تصميم الجهاز، نحن نأخذ بإهتمام كامل الأختلاف بين تضاريس المكان والمواد، ونضبط المتغيرات لكي تتكيف النقل لكل زاوية.
رف النقل (حاملة)
الرف هو إطار متكامل، ملحوم بواسطة الفولاذ على شكل U، فولاذ على شكل T مزدوج ولوح الولاذ. المواد المستخدمة مثل فولاذ U والدعامة I تكون أكثر سمكاً من المستخدمة في العادة والمتوفرة في السوق. تركيبة افطار أياضاً محكمة، لذلك المعدة تأخذ فراغ قليل. بالإعتماد على خيرة عقود، الرف الملحوم المنتج في شركتنا يكون قوي ومتماسك، ولا يرتخي بسهولة حتى في حالة الإهتزاز لفترة طويلة.
إلى حد الآن، نحن أنتجنا حوالي 100 فئة من نواقل التغذية. نعرض لكم فيما يلي بعض من عملائنا:
الماكينة التي تم شرائها | الهندسة التطبيقية | الماكينة التي تم شرائها | الهندسة التطبيقية |
B800x3000 | كازاخستان | B1000x3000 | مدينة Saraburi، تايلاند |
B1000x3000 | GEDEM | B1500x7650 | Kansai Cement Co. , Ltd, فيتنام |
B1000x3000 | Thanh Som Cement Co. , Ltd, فيتنام | B1500x9000 | المملكة العربية السعودية SPCC |
B1000x3600 | المملكة العربية السعودية SCC | B1500x11000 | المملكة العربية السعودية SPCC |
B1000x5000 | Fu sin cement Co., Ltd. , فيتنام | B1500x18000 | مشروع Caesar فتنام |
B1000x8320 | كينيا 55TPA | B1600x5500 | مشروع Saraburi، تايلاند |
B1600x9000 | GEDEM | B1600x9000 | مصنع أسمنت Dalian Jinzhou Jinshan |
B1000x9450 | كازاخستان | B1800x8000 | Sulaymaniya Cement Co., Ltd, العراق |
B1000x11970 | كازاخستان | B1800x9018 | Thanh Som Cement Co. , Ltd, فيتنام |
B1000x18000 | كازاخستان | B1800x10000 | THAI PRIDE CEMENT CO. |
B1000x18000 | كازاخستان | B2000x3500 | Dong Banh Cement , فيتنام |
B1200x6385 | Thanh Som Cement Co. , Ltd, فيتنام | B2000x8500 | المملكة العربية السعودية RCP |
B1200x5000 | Thanh Som Cement Co. , Ltd, فيتنام | B2000x10000 | Taiwan (Guigang) Cement Co., Ltd. |
B1200x3500 | Dong Banh Cement , فيتنام | B2300x7000 | مشروع باكستان |
B1200x6000 | Dong Banh Cement , فيتنام | B2200x10000 | مشروع المملكة العربية السعودية SPCC |
B1250x3000 | GEDEM | B2000x15000 | Sinoma (Handan) Construction Co., Ltd. |
B1250x4500 | مشروع كازاخستان | B2300x7000 | مشروع باكستان |
B1250x6080 | Fu sin cement Co., Ltd. , فيتنام | B2300x10000 | Liyang Jinfeng Cement Co., Ltd. |
B1250x8000 | Lucky Cement Co. Ltd., باكستان | B2300x10000 | Anhui Zhongguangyuan Cement Co., Ltd. |
B1250x12000 | معهد البحوث والتطوير CNBM Hangzhou | B2300x10000 | Jiangsu Hantian Cement Co., Ltd. |
B1400x3500 | Sulaymaniya Cement Co., Ltd, العراق | B2300x10000 | Hebei Yanzhao Cement Co., Ltd. |
B1400x3600 | Andriz Conch Cement | B2400x12000 | Taiwan (Yingde) Cement Co., Ltd. |
B1400x3600 | المملكة العربية السعودية SPCC | B2400x12000 | Taiwan (Guigang) Cement Co., Ltd. |
B1400x12042 | مشروع كازاخستان |
تُعتبر شركة Sinomaly مصنع ومزود خدمات متكاملة تشمل الاستشارات والتقييم والتخطيط والتصميم الهندسي وتوفير المواد الخام عالية الجودة والتصنيع والتشييد والتركيب (خدمات EPC) وتصحيح الأخطاء في قطاع صناعة الأسمنت ومعدات التعدين ومعالجة المعادن.
تواصل مع فريق الخبراء لدينا في شركة SINOMALY لمناقشة كيف يمكننا مساعدتك في مشروعك كامل من الألف إلى الياء.