خط إنتاج مسحوق الخبث بقدرة إنتاجية 150,000 طن لكل سنة طلب عرض سعر
المعدة | المواصفات |
الطاحونة الرأسية للخبث LRMS22.2 | السعة: أكبر من أو تساوي 20 طن\ساعة منطقة السطح المحددة للمنتج: أكبر من أو تساوي 420 م²\كجم القدرة: 630 ك.وات |
موقد تسخين الهبوب | سعة التسخين: 0.4x107 kcal/h |
مجمع الغبار | تدفق الهواء: 80,000 م³\ساعة منطقة التنقية: 1594 م² سرعة التنقية: من 0.80 إلى 0.85 م\دقيقة تجمع الغبار عند فتحة الدخول: أقل من أو يساوي 800g /Nm3 تجمع الغبار عند فتحة الخروج: أقل من أو يساوي 30mg/Nm3 |
المروحة | الضغط الكلي: 7200 باسكال تدفق الهواء: 80,000 م³\ساعة القدرة: 220 ك.وات |
خط إنتاج مسحوق الخبث بقدرة إنتاجية 200,000 طن لكل سنة طلب عرض سعر
المعدة | المواصفات |
الطاحونة الرأسية للخبث LRMS25.2 | السعة: أكبر من أو تساوي 28 طن\ساعة منطقة السطح المحددة للمنتج: أكبر من أو تساوي 420 م²\كجم القدرة: 900 ك.وات |
موقد تسخين الهبوب | سعة التسخين: 0.4x107 kcal/h |
مجمع الغبار | تدفق الهواء: 112,000 م³\ساعة منطقة التنقية: 2196 م² سرعة التنقية: من 0.80 إلى 0.85 م\دقيقة تجمع الغبار عند فتحة الدخول: أقل من أو يساوي 800g /Nm3 تجمع الغبار عند فتحة الخروج: أقل من أو يساوي 30mg/Nm3 |
المروحة | الضغط الكلي: 7200 باسكال تدفق الهواء: 112,000 م³\ساعة القدرة: 315 ك.وات |
خط إنتاج مسحوق الخبث بقدرة إنتاجية 300,000 طن لكل سنة طلب عرض سعر
المعدة | المواصفات |
الطاحونة الرأسية للخبث LRMS36.3 | السعة: أكبر من أو تساوي 45 طن\ساعة منطقة السطح المحددة للمنتج: أكبر من أو تساوي 420 م²\كجم القدرة: 1600 ك.وات |
موقد تسخين الهبوب | سعة التسخين: 0.9x107 kcal/h |
مجمع الغبار | تدفق الهواء: 180,000 م³\ساعة منطقة التنقية: 3659 م² سرعة التنقية: من 0.80 إلى 0.85 م\دقيقة تجمع الغبار عند فتحة الدخول: أقل من أو يساوي 800g /Nm3 تجمع الغبار عند فتحة الخروج: أقل من أو يساوي 30mg/Nm3 |
المروحة | الضغط الكلي: 7200 باسكال تدفق الهواء: 180,000 م³\ساعة القدرة: 500 ك.وات |
خط إنتاج مسحوق الخبث بقدرة إنتاجية 450,000 طن لكل سنة طلب عرض سعر
المعدة | المواصفات |
الطاحونة الرأسية للخبث | السعة: أكبر من أو تساوي 65 طن\ساعة منطقة السطح المحددة للمنتج: أكبر من أو تساوي 420 م²\كجم القدرة: 2000 ك.وات |
موقد تسخين الهبوب | سعة التسخين: 1.3x107 kcal/h |
مجمع الغبار | تدفق الهواء: 260,000 م³\ساعة منطقة التنقية: 5352 م² سرعة التنقية: من 0.80 إلى 0.85 م\دقيقة تجمع الغبار عند فتحة الدخول: أقل من أو يساوي 800g /Nm3 تجمع الغبار عند فتحة الخروج: أقل من أو يساوي 30mg/Nm3 |
المروحة | الضغط الكلي: 7200 باسكال تدفق الهواء: 260,000 م³\ساعة القدرة: 710 ك.وات |
خط إنتاج مسحوق الخبث بقدرة إنتاجية 500,000 طن لكل سنة طلب عرض سعر
المعدة | المواصفات |
الطاحونة الرأسية للخبث LRMS38.3 | السعة: أكبر من أو تساوي 75 طن\ساعة منطقة السطح المحددة للمنتج: أكبر من أو تساوي 420 م²\كجم القدرة: 2500 ك.وات |
موقد تسخين الهبوب | سعة التسخين: 1.5x107 kcal/h |
مجمع الغبار | تدفق الهواء: 300,000 م³\ساعة منطقة التنقية: 6116 م² سرعة التنقية: من 0.80 إلى 0.85 م\دقيقة تجمع الغبار عند فتحة الدخول: أقل من أو يساوي 800g /Nm3 تجمع الغبار عند فتحة الخروج: أقل من أو يساوي 30mg/Nm3 |
المروحة | الضغط الكلي: 7200 باسكال تدفق الهواء: 300,000 م³\ساعة القدرة: 800 ك.وات |
خط إنتاج مسحوق الخبث بقدرة إنتاجية 600,000 طن لكل سنة طلب عرض سعر
المعدة | المواصفات |
الطاحونة الرأسية للخبث LRMS43.3 | السعة: أكبر من أو تساوي 90 طن\ساعة منطقة السطح المحددة للمنتج: أكبر من أو تساوي 420 م²\كجم القدرة: 3150 ك.وات |
موقد تسخين الهبوب | سعة التسخين: 1.8x107 kcal/h |
مجمع الغبار | تدفق الهواء: 360,000 م³\ساعة منطقة التنقية: 7319 م² سرعة التنقية: من 0.80 إلى 0.85 م\دقيقة تجمع الغبار عند فتحة الدخول: أقل من أو يساوي 800g /Nm3 تجمع الغبار عند فتحة الخروج: أقل من أو يساوي 30mg/Nm3 |
المروحة | الضغط الكلي: 7200 باسكال تدفق الهواء: 360,000 م³\ساعة القدرة: 1000 ك.وات |
خط إنتاج مسحوق الخبث بقدرة إنتاجية 800,000 طن لكل سنة طلب عرض سعر
المعدة | المواصفات |
الطاحونة الرأسية للخبث LRMS46.3 | السعة: أكبر من أو تساوي 115 طن\ساعة منطقة السطح المحددة للمنتج: أكبر من أو تساوي 420 م²\كجم القدرة: 3550 ك.وات |
موقد تسخين الهبوب | سعة التسخين: 2.3x107 kcal/h |
مجمع الغبار | تدفق الهواء: 460,000 م³\ساعة منطقة التنقية: 8782 م² سرعة التنقية: من 0.80 إلى 0.85 م\دقيقة تجمع الغبار عند فتحة الدخول: أقل من أو يساوي 800g /Nm3 تجمع الغبار عند فتحة الخروج: أقل من أو يساوي 30mg/Nm3 |
المروحة | الضغط الكلي: 7200 باسكال تدفق الهواء: 460,000 م³\ساعة القدرة: 1250 ك.وات |
خط إنتاج مسحوق الخبث بقدرة إنتاجية 900,000 طن لكل سنة طلب عرض سعر
المعدة | المواصفات |
الطاحونة الرأسية للخبث LRMS50.3 | السعة: أكبر من أو تساوي 130 طن\ساعة منطقة السطح المحددة للمنتج: أكبر من أو تساوي 420 م²\كجم القدرة: 4000 ك.وات |
موقد تسخين الهبوب | سعة التسخين: 2.6x107 kcal/h |
مجمع الغبار | تدفق الهواء: 520,000 م³\ساعة منطقة التنقية: 10873 م² سرعة التنقية: من 0.80 إلى 0.85 م\دقيقة تجمع الغبار عند فتحة الدخول: أقل من أو يساوي 800g /Nm3 تجمع الغبار عند فتحة الخروج: أقل من أو يساوي 30mg/Nm3 |
المروحة | الضغط الكلي: 7200 باسكال تدفق الهواء: 520,000 م³\ساعة القدرة: 1400 ك.وات |
خط إنتاج مسحوق الخبث بقدرة إنتاجية 1000,000 طن لكل سنة طلب عرض سعر
المعدة | المواصفات |
الطاحونة الرأسية للخبث LRMS53.3 | السعة: أكبر من أو تساوي 140 طن\ساعة منطقة السطح المحددة للمنتج: أكبر من أو تساوي 420 م²\كجم القدرة: 4500 ك.وات |
موقد تسخين الهبوب | سعة التسخين: 2.8x107 kcal/h |
مجمع الغبار | تدفق الهواء: 560,000 م³\ساعة منطقة التنقية: 10873 م² سرعة التنقية: من 0.80 إلى 0.85 م\دقيقة تجمع الغبار عند فتحة الدخول: أقل من أو يساوي 800g /Nm3 تجمع الغبار عند فتحة الخروج: أقل من أو يساوي 30mg/Nm3 |
المروحة | الضغط الكلي: 7200 باسكال تدفق الهواء: 560,000 م³\ساعة القدرة: 1600 ك.وات |
خط إنتاج مسحوق الخبث بقدرة إنتاجية 1200,000 طن لكل سنة طلب عرض سعر
المعدة | المواصفات |
الطاحونة الرأسية للخبث LRMS56.3 | السعة: أكبر من أو تساوي 170 طن\ساعة منطقة السطح المحددة للمنتج: أكبر من أو تساوي 420 م²\كجم القدرة: 5400 ك.وات |
موقد تسخين الهبوب | سعة التسخين: 3.4x107 kcal/h |
مجمع الغبار | تدفق الهواء: 680,000 م³\ساعة منطقة التنقية: 13592 م² سرعة التنقية: من 0.80 إلى 0.85 م\دقيقة تجمع الغبار عند فتحة الدخول: أقل من أو يساوي 800g /Nm3 تجمع الغبار عند فتحة الخروج: أقل من أو يساوي 30mg/Nm3 |
المروحة | الضغط الكلي: 7200 باسكال تدفق الهواء: 680,000 م³\ساعة القدرة: 1800 ك.وات |
خط إنتاج مسحوق الخبث بقدرة إنتاجية 1500,000 طن لكل سنة طلب عرض سعر
المعدة | المواصفات |
الطاحونة الرأسية للخبث LRMS63.3 | السعة: أكبر من أو تساوي 210 طن\ساعة منطقة السطح المحددة للمنتج: أكبر من أو تساوي 420 م²\كجم القدرة: 6500 ك.وات |
موقد تسخين الهبوب | سعة التسخين: 3.4x107 kcal/h |
مجمع الغبار | تدفق الهواء: 840,000 م³\ساعة منطقة التنقية: 16310 م² سرعة التنقية: من 0.80 إلى 0.85 م\دقيقة تجمع الغبار عند فتحة الدخول: أقل من أو يساوي 800g /Nm3 تجمع الغبار عند فتحة الخروج: أقل من أو يساوي 30mg/Nm3 |
المروحة | الضغط الكلي: 7200 باسكال تدفق الهواء: 840,000 م³\ساعة القدرة: 2240 ك.وات |
خط إنتاج مسحوق الخبث بقدرة إنتاجية 1800,000 طن لكل سنة طلب عرض سعر
المعدة | المواصفات |
الطاحونة الرأسية للخبث LRMS66.4 | السعة: أكبر من أو تساوي 250 طن\ساعة منطقة السطح المحددة للمنتج: أكبر من أو تساوي 420 م²\كجم القدرة: 8000 ك.وات |
موقد تسخين الهبوب | سعة التسخين: 5.0x107 kcal/h |
مجمع الغبار | تدفق الهواء: 1000,000 م³\ساعة منطقة التنقية: 19880 م² سرعة التنقية: من 0.80 إلى 0.85 م\دقيقة تجمع الغبار عند فتحة الدخول: أقل من أو يساوي 800g /Nm3 تجمع الغبار عند فتحة الخروج: أقل من أو يساوي 30mg/Nm3 |
المروحة | الضغط الكلي: 7200 باسكال تدفق الهواء: 1000,000 م³\ساعة القدرة: 2800 ك.وات |
خط إنتاج مسحوق الخبث بقدرة إنتاجية 2000,000 طن لكل سنة طلب عرض سعر
المعدة | المواصفات |
الطاحونة الرأسية للخبث LRMS70.4 | السعة: أكبر من أو تساوي 280 طن\ساعة منطقة السطح المحددة للمنتج: أكبر من أو تساوي 420 م²\كجم القدرة: 8500 ك.وات |
موقد تسخين الهبوب | سعة التسخين: 5.6x107 kcal/h |
مجمع الغبار | تدفق الهواء: 1120,000 م³\ساعة منطقة التنقية: 21400 م² سرعة التنقية: من 0.80 إلى 0.85 م\دقيقة تجمع الغبار عند فتحة الدخول: أقل من أو يساوي 800g /Nm3 تجمع الغبار عند فتحة الخروج: أقل من أو يساوي 30mg/Nm3 |
المروحة | الضغط الكلي: 7200 باسكال تدفق الهواء: 1120,000 م³\ساعة القدرة: 3000 ك.وات |
تواصل مع فريق الخبراء لدينا في شركة SINOMALY لمناقشة كيف يمكننا مساعدتك في مشروعك كامل من الألف إلى الياء.