المتغيرات الرئيسية | قيمة التصميم | القيمة المقبولة |
السعة (طن\يوم) | ≥5000 | ≥5600 |
استهلاك الحرارة النوعية للكلنكر(kJ/kg) | ≤720x4.18 | ≤710x4.18 |
استهلاك القدرة الكلية للكلنكر(kWh/t) | ≤58 | 57~58 |
استهلاك الطاقة للأسمنت (kWh/t) | ≤97 | 95 |
قوة الضغط 28 يوم للكلنكر (MPa) | ≥60 | ≥60 |
كثافة الغبار (الظروف القياسية) (mg/m3) | ≤50 | ≤50 |
تواصل مع فريق الخبراء لدينا في شركة SINOMALY لمناقشة كيف يمكننا مساعدتك في مشروعك كامل من الألف إلى الياء.