شركة SINOMALY قامت بالبحث والتطوير لطاحونات خبث الأفران منذ سنة 2007. طاحونة خبث الأفران العمودية هذه يمكن تركيبها على خط إنتاج مسحوق الخبث بمعدل قدرة إنتاجية من 45 طن لكل ساعة إلى 300 طن لكل ساعة.
التركيبة لطاحونة خبث الأفران تشبه طاحونة المواد الخام للأسمنت، ماعدا طريقة التغذية مختلفة. بما أن مكونات الخبث معقدة نسبياً، فإن متطلبات الأداء لطاحونة خبث الأفران عالية نسبياً أيضاً. المكونات الرئيسية لطاحونة الخبث المصنعة من قبل شركة SINOMALY صممت بشكل خاص لطاولة الطحن وأسطوانة الطحن، وهي معززة بتوفير أداء مقاومة السحج والتآكل لفترة خدمة طويلة.
الموديل | عدد أسطوانات الطحن | قدرة المحرك الرئيسي (ك.وات) | السعة (طن\ ساعة) |
LRMS22.2 | 2 | 560~630 | 60~65 |
LRMS32.3、4 | 3、4 | 1600~1800 | 45~55 |
LRMS34.2 | 2 | 1600~1800 | 45~55 |
LRMS36.3 | 3 | 2000~2240 | 65~70 |
LRMS38.3 | 3 | 2240~2500 | 70~75 |
LRMS43.3 | 3 | 3150 | 90~95 |
LRMS46.3, 4 | 3, 4 | 3350~3800 | 110~120 |
LRMS50.3 | 3 | 4000~4200 | 130~140 |
LRMS53.3 | 3 | 4500~5000 | 140~155 |
LRMS56.3 | 3 | 5400~5600 | 170~180 |
LRMS60.3 | 3 | 5400~5600 | 190~200 |
LRMS63.3 | 3 | 6500~7000 | 210~220 |
LRMS66.4 | 4 | 8000~8200 | 250~260 |
LRMS70.4 | 4 | 8500~9000 | 280~300 |
ملاحظات: نسبة رطوبة الخبث أقل من أو تساوي 15 %، حجم حبيبات الخبث أقل ن أو تساوي 5 مم، الأقصى 15 مم، مساحة السطح الخاصة للمنتج أكبر من أو تساوي 420 م²\كجم، نسبة الرطوبة للمنتج أقل من أو تساوي 0.5 %.